|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMO CARRENTAL CANADA 01-apr-12 --> 31-mar-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle
vermelde prijzen zijn in Euro, taksen inbegrepen. Bepaal de keuze qua wagen vooral in functie van het aantal stuks grote en kleine valiezen die U wenst mee te nemen. Voorzie flexibele bagage! Lokale supplementen en kosten voor upgrades kunnen zeer hoog oplopen. |
|
ALAMO GOLD | ALAMO UNDERAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNLIMITED MILEAGE | = fully inclusive + | = Gold formule + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE (1) AUTHORISED DRIVER | maximum 3 extra | all drivers can be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDW COVERAGE (Collision Damage Waiver) | Drivers 25+ | Underage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 CAD FRANCHISE/OWN RISK per claim all situations | (21-24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP UP TO 1 MILLION USD (liability Protection) | (21-24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALES TAX, AIRPORT FEE, VAT | FIRST TANK OF FUEL INCLUDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FUEL INCLUDED IN PRICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOW
SEASON 01apr-31may 01oct12-31mar13 |
MID
SEASON 01jun-30jun 01sep-30sep |
HIGH
SEASON 01jul-31aug |
|
Underage+ gold supplement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All locations except Vancouver, Halifax, Sydney, Charlottetown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | CODE | CATEGORY | DOORS | MODEL EXAMPLE | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | ECAR | ECONOMY | 4 | Suzuki Swift | 202 € | 46 € | 208 € | 50 € | 273 € | 60 € | 39 € | 8 € | 96 € | 20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | CCAR | COMPACT | 4 | Nissan Versa | 205 € | 53 € | 210 € | 56 € | 275 € | 66 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC | ICAR | INTERMEDIATE | 4 | Dodge Caliber | 231 € | 59 € | 236 € | 62 € | 301 € | 72 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | FCAR | FULL SIZE | 4 | Chevrolet Impala | 291 € | 65 € | 295 € | 67 € | 361 € | 78 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L4 | LCAR | LUXURY | 4 | Lincoln Town Car | 379 € | 85 € | 383 € | 87 € | 449 € | 98 € | 48 € | 10 € | 105 € | 21 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX | MVAR | MINIVAN 7PAX | 7 seat | Dodge Caravan | 337 € | 76 € | 341 € | 79 € | 407 € | 89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFAR | INTERMEDIATE SUV | 5 seat | Ford Escape | 261 € | 65 € | 265 € | 67 € | 331 € | 78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW | SFAR | STANDARD SUV | 5 seat | Ford Explorer | 337 € | 76 € | 341 € | 79 € | 407 € | 89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver, BC; Halifax, NS; Sydney, NS; Charlottetown, PE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | CODE | CATEGORY | DOORS | MODEL EXAMPLE | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | ECAR | ECONOMY | 4 | Suzuki Swift | 224 € | 50 € | 230 € | 54 € | 295 € | 64 € | 39 € | 8 € | 96 € | 20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | CCAR | COMPACT | 4 | Nissan Versa | 227 € | 57 € | 232 € | 60 € | 297 € | 69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC | ICAR | INTERMEDIATE | 4 | Dodge Caliber | 253 € | 63 € | 258 € | 66 € | 323 € | 76 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | FCAR | FULL SIZE | 4 | Chevrolet Impala | 313 € | 68 € | 317 € | 71 € | 383 € | 82 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L4 | LCAR | LUXURY | 4 | Lincoln Town Car | 401 € | 88 € | 405 € | 91 € | 471 € | 102 € | 48 € | 10 € | 105 € | 21 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX | MVAR | MINIVAN 7PAX | 7 seat | Dodge Caravan | 359 € | 80 € | 363 € | 83 € | 429 € | 93 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFAR | INTERMEDIATE SUV | 5 seat | Ford Escape | 283 € | 68 € | 287 € | 71 € | 353 € | 82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW | SFAR | STANDARD SUV | 5 seat | Ford Explorer | 359 € | 80 € | 363 € | 83 € | 429 € | 93 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 € | 12 € | 58 € | 12 € | 58 € | 12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indien de wagen langer wordt gehuurd, dan wordt het lokale (duurdere) tarief en eventuele boetes voor die extra periode - ter plaatse - in rekening gebracht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated | 10.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||