|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle vermelde prijzen zijn in Euro, taksen inbegrepen. Bepaal de keuze qua wagen vooral in functie van het aantal stuks grote en kleine valiezen die U wenst mee te nemen. Voorzie flexibele bagage! Lokale supplementen en kosten voor upgrades kunnen zeer hoog oplopen. |
ALAMO BASIC FULLY INCLUSIVE | ALAMO GOLD | ALAMO UNDERAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNLIMITED MILEAGE | = fully inclusive + | = Gold of which | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UP TO 4 | UP TO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDW COVERAGE (Collision Damage Waiver) | Drivers 25+ | Underage Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP UP TO 1 MILLION USD (liability Protection) | (21-24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALES TAX, AIRPORT FEE, VAT | FIRST TANK OF FUEL INCLUDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FUEL INCLUDED IN PRICE | Minimum rental period 4 days or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA | CALIFORNIA THE WEST |
HAWAII | REST OF THE USA |
CHICAGO (Ord) Airport Only |
MANHATTAN | Gold Supplement | Underage+ gold supplement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | CODE | CATEGORY | DOORS | MODEL EXAMPLE | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | WEEK | DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC | ECAR | Economy | 2 | Chevrolet Aveo | 146 € | 30 € | 166 € | 33 € | 190 € | 38 € | 200 € | 40 € | 250 € | 51 € | 250 € | 51 € | 29 € |
|
124 € | 25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | EDAR | Economy | 4 | Chevrolet Aveo | 146 € | 30 € | 170 € | 34 € | 195 € | 39 € | 200 € | 40 € | 250 € | 51 € | 250 € | 51 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | CCAR | Compact | 2 | Nissan Versa | 161 € | 33 € | 186 € | 37 € | 210 € | 42 € | 215 € | 43 € | 264 € | 54 € | 264 € | 54 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | CDAR | Compact | 4 | Nissan Versa | 161 € | 33 € | 190 € | 38 € | 215 € | 43 € | 215 € | 43 € | 264 € | 54 € | 264 € | 54 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC | ICAR | Intermediate | 2 | Toyota Corolla | 210 € | 42 € | 215 € | 43 € | 240 € | 49 € | 245 € | 50 € | 294 € | 59 € | 294 € | 59 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I4 | IDAR | Intermediate | 4 | Toyota Corolla | 210 € | 42 € | 215 € | 43 € | 240 € | 49 € | 250 € | 51 € | 299 € | 60 € | 299 € | 60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | SCAR | Full Size | 2 | Ford Fusion | 225 € | 45 € | 234 € | 47 € | 259 € | 53 € | 259 € | 53 € | 309 € | 62 € | 309 € | 62 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | FCAR | Full Size | 4 | Chevrolet Impala | 234 € | 47 € | 240 € | 49 € | 264 € | 54 € | 269 € | 55 € | 319 € | 64 € | 319 € | 64 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS | STAR | Convertible | 2 | Ford Mustang | 328 € | 66 € | 348 € | 70 € | 373 € | 75 € | 387 € | 77 € | 437 € | 88 € | 437 € | 88 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | PDAR | Premium | 4 | Buick Regal | 294 € | 59 € | 303 € | 61 € | 328 € | 66 € | 319 € | 64 € | 367 € | 74 € | 367 € | 74 € | 48 € |
|
144 € | 29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L4 | LDAR | Luxury | 4 | Cadillac DTS | 328 € | 66 € | 353 € | 71 € | 378 € | 76 € | 392 € | 78 € | 442 € | 89 € | 442 € | 89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFAR | Intermediate SUV | Ford Escape | 245 € | 50 € | 245 € | 50 € | 269 € | 55 € | 279 € | 56 € | 328 € | 66 € | 328 € | 66 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW | SFAR | Standard SUV | 5 seat | Jeep Grand Cherokee | 333 € | 67 € | 353 € | 71 € | 378 € | 76 € | 392 € | 78 € | 442 € | 89 € | 442 € | 89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFAR | Full Size SUV | 7 seat | Chevrolet Tahoe | 363 € | 73 € | 387 € | 77 € | 412 € | 83 € | 427 € | 86 € | 466 € | 94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKI | FFAR^ | Full Size SUV Ski peak Suppl. | see locations below | 96 € | 19 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFAR | Premium SUV | 7 seat | Chevrolet Suburban | 520 € | 104 € | 772 € | 155 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX | MVAR | Minivan 7 Pers | 7 seat | Dodge Caravan | 333 € | 67 € | 353 € | 71 € | 378 € | 76 € | 392 € | 78 € | 442 € | 89 € | 442 € | 89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L8 | SVAR | Luxury Van 8 Pers. | 8 seat | Toyota Sienna | 486 € | 98 € | 525 € | 105 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM | FVAR | Luxury Van 12 Pers | 12 seat | Chevrolet Express | 520 € | 104 € | 772 € | 155 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan stations: bij de GOLD formule is GEEN volle tank benzine voorzien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SEASON SUPPLEMENT - De dag van opname bepaalt de toepassing van de hoogseizoentoeslag en dit voor de volledige huurperiode! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul -> 20 Aug & 15 Dec -> 31 Dec 2012 | 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | 96 € | 19 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS SUPPLEMENT - PER WAGEN OP FULLY INCLUSIVE of GOLD (niet mogelijk in combinatie met de Gold Underage) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | 48 € | 10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE WEST: Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington State & Wyoming. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REST OF THE USA: alle andere hierboven niet vermelde staten, met uitzondering van ALASKA, zie aparte tabel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARS CAT. SVAR = available in FLORIDA - CALIFORNIA - COLORADO - NEVADA - WASHINGTON STATE & OREGON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARS CAT. FVAR = available at following airport locations ONLY : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami - Orlando MCO & Stanford Airport - San Diego - Los Angeles - San Francisco - Las Vegas - Phoenix - Seattle & Portland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^FULL SIZE SUV SKI PEAK Supplement van toepassing van/tot 20/12 - 31/12/2012 & 16/01 - 31/03/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albuquerque, Aspen, Billings, Boise, Bozeman, Colorado Springs, Denver, Grand Junction, Great Falls, Helena, Idaho Falls, Jackson Hole, Missoula, Reno, Telluride, Twin Falls. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op niet of gedeeltelijk gebruikte verhuringen is geen
terugbetaling mogelijk. Indien de wagen langer wordt gehuurd, dan wordt het lokale (duurdere) tarief en eventuele boetes voor die extra periode - ter plaatse - in rekening gebracht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated | 10.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||